外来診療の担当医・診療スケジュールを掲載しています。
受診前に担当医と診療時間をご確認ください。
診療時間
9:00〜12:00/16:30〜19:00
休診日 水曜午後・土曜午後、日祝
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| 16:30~19:00 | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
受付は診療終了時間の15分前までにお済ませください。
曜日ごとの担当医
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 ~12:00 | 原 吉村 | 原 吉村 | (1,3,5週) 吉村 (2,4週)原 | 原 吉村 | 原 吉村 | 原 吉村 |
| 16:30 ~19:00 | 原 吉村 | 原 吉村 | / | 原 吉村 | 原 吉村 | / |
医師2人体制で診療を行っております。
水曜日のみ医師1名体制となります。
(1,3,5週) 吉村 (2,4週) 原

診療カレンダー
🔵 原/吉村 🟢 原 🟡 吉村 ▢休診
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▢ | 2🔵 | 3🔵 | 4🟡 | 5🔵 | 6🔵 | 7🔵 |
| 8▢ | 9🔵 | 10🔵 | 11▢ | 12🔵 | 13🔵 | 14🔵 |
| 15▢ | 16🔵 | 17🔵 | 18🟡 | 19🔵 | 20🔵 | 21🔵 |
| 22▢ | 23▢ | 24🔵 | 25🟢 | 26🔵 | 27🔵 | 28🔵 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▢ | 2🔵 | 3🔵 | 4🟡 | 5🔵 | 6🔵 | 7🔵 |
| 8▢ | 9🔵 | 10🔵 | 11🟢 | 12🔵 | 13🔵 | 14🔵 |
| 15▢ | 16🔵 | 17🔵 | 18🟡 | 19🔵 | 20▢ | 21🔵 |
| 22▢ | 23🔵 | 24🔵 | 25🟢 | 26🔵 | 27🔵 | 28🔵 |
| 29▢ | 30🔵 | 31🔵 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🟡 | 2🔵 | 3🔵 | 4🔵 | |||
| 5▢ | 6🔵 | 7🔵 | 8🟢 | 9🔵 | 10🔵 | 11🔵 |
| 12▢ | 13🔵 | 14🔵 | 15🟡 | 16🔵 | 17🔵 | 18🔵 |
| 19▢ | 20🔵 | 21🔵 | 22🟢 | 23🔵 | 24🔵 | 25🔵 |
| 26▢ | 27🔵 | 28🔵 | 29▢ | 30🔵 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🔵 | 2🔵 | |||||
| 3▢ | 4▢ | 5▢ | 6▢ | 7🔵 | 8🔵 | 10🔵 |
| 10▢ | 11🔵 | 12🔵 | 13🟡 | 14🔵 | 15🔵 | 16🔵 |
| 17▢ | 18🔵 | 19🔵 | 20🟢 | 21🔵 | 22🔵 | 23🔵 |
| 24▢ | 25🔵 | 26🔵 | 27🟡 | 28🔵 | 29🔵 | 30🔵 |
| 31▢ | ||||||
🔵 原・吉村 / 🟢 原のみ / 🟡 吉村のみ / ▢ 休診(日曜・祝日)
※休診日・担当医は変更となる場合があります。
